КОНВЕКТОРЫ и ФАНКОЙЛЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ
Конвектор встраиваемый в пол является единственным отопительным прибором, который решает несколько задач при обогреве помещения, не ухудшая его внешний вид. Это и непрерывный конвектор вдоль стеклянной стены и защита от проникновения холодного воздуха через балконную дверь. Выпускаются конвекторы с естественной и принудительной (фанкойлы) циркуляцией воздушного теплового потока. Теплообменники медь-медь, используемые в конвекторах,
используют небольшой объем теплоносителя. Фанкойлы легко встраиваются в систему автоматического регулирования температуры в помещении. Более чем 3х кратный диапазон регулирования теплового потока позволяет эффективно использовать потребляемую энергию. Рабочее давление - 1,0 МПа. Максимальная температура теплоносителя - 140 С. Фанкойлы используемые для охлаждения снабженны дренажем. Производительность фанкойлов по холоду до 400Вт на метр погонный.
Встраиваемые в пол конвекторы
Конвекторы внутрипольные с естественной конвекцией Длина,
мм
Теплоотдача
Q,Вт, при
дельта t=70°C
Теплоотдача
Q,Вт, при
дельта t=60°C
Фанкойлы внутрипольные с тангенциальными вентиляторами Длина,
мм
Теплоотдача
Q,Вт, при
дельта t=60°C
КВПЕ 200.ххх.90/150/200 КВПТ 230.ххх.90/115
1000 361/424/464 299/345/374 1000.90/115 1248/1762
1250 469/551/580 373/431/468 1250.90/115 1395/2091
1500 614/721/789 508/586/635 1500.90/115 1834/2643
1750 768/901/920 592/683/741 1750.90/115 2497/3099
2000 898/1017/1114 686/827/8991 2000.90/115 3156/3524
2250 1008/1120/1254 771/930/1012 2250.90/115 3381/3857
2500 1114/1314/1438 926/1068/1158 2500.90/115 3767/4428
2750 1225/1445/1582 1018/1175/1274 2750.90/115 3991/4881
3000 1347/1589/1726 1111/1282/1390 3000.90/115 4544/5486
КВПЕ 270.ххх.90/150/200 КВПТ 270.ххх.90/115
1000 451/533/621 368/453/509 1000.115 1983
1250 564/691/777 460/566/637 1250.115 2487
1500 766/940/1055 625/769/865 1500.115 2975
1750 893/1097/1231 729/897/1010 1750.115 3801
2000 1082/1327/1489 882/1086/1221 2000.115 4632
2250 1217/1493/1676 992/1221/1374 2250.115 4893
2500 1397/1714/1923 1139/1403/1577 2500.115 5487
2750 1537/1885/2161 1253/1543/1735 2750.115 5954
3000 1677/2054/2308 1367/1684/1893 3000.115 6619
КВПЕ 300.ххх.90/150/200 В стоимость изделия включена защитно-декаративная решетка, выполненная из анодированного алюминия. Возможна покраска решетки и обрамления в любой цвет по RAL Фанкойлы могут быть укомплектованы силовыми блоками СБ150, СБ300 и термостатом.
1000 546/649/715 447/538/598
1250 683/812/894 559/673/748
1500 936/1112/1226 766/923/1025
1750 1092/1298/1431 894/1077/1197
2000 1326/1576/1737 1085/1307/1452
2250 1492/1773/1955 1221/1471/1634
2500 1716/2039/2248 1404/1692/1879
2750 1888/2243/2473 1545/1826/2067
3000 2060/2447/2698 1854/2031/2255

НПФ "Бусол" ООО
г.Харьков пр.Ленина, 47
(057) 341-08-84, (057) 717-66-35
8(050) 615-60-26
busol@vlink.kharkov.ua